泰州市中医院2016年高层次人才招聘考试成绩公布表

来源:泰州市中医院  作者:编辑  时间:2016-04-24 10:09:00

报考专业 报考岗位 学位 考生序号 身份证号 成绩 是否进入体检 备注

中医内科学

01 博士 1 230606********6122 79.00
中医骨伤科学 02 博士 1 320922********1117 78.00
中医儿科学 05 博士 1 370611********3517 80.40
中医内科学 (消化方向) 06 博士 1 320722********1220 78.80
中医内科学 (血液方向) 07 硕士 1 321281********550X 80.00
内科学(中、西心血管方向) 08 硕士 2 320382********5546 80.00 自愿放弃
08 硕士 1 140411********0440 79.20
中医骨伤科学、外科学(骨外方向) 09 硕士 3 320382********3953 86.60
09 硕士 2 342921********1834 84.90
09 硕士 1 371324********3598 80.80
中医外科学
(泌尿、胃肠、心胸方向)
10 硕士 1 321284********3015 88.40
中医儿科学 11 硕士 1 230302********472X 75.40
11 硕士 2 211321********066X 69.40
针灸推拿学 14 硕士 4 321281********2772 89.00
14 硕士 7 371526********5645 86.40
14 硕士 6 232330********2217 84.40
14 硕士 9 320982********1010 81.60
14 硕士 1 372930********4125 79.20
14 硕士 10 622627********0470 78.40
14 硕士 8 321284********2262 77.80
14 硕士 2 230822********7840 76.00
14 硕士 5 362526********5319 75.60
14 硕士 3 220211********0324 71.80
外科学
(普外方向)
15 硕士 1 321284********6447 79.80
注:请进入体检人员名单者(空腹)于2016年4月25日8:00前在我院体检中心(先到人事处领取体检通知)进行体检。