来源:泰州市中医院 作者:编辑 时间:2017-04-15 14:08:00
泰州市中医院2017年引进高层次人才考试成绩公布表 | ||||||||
报考岗位 代码 | 报考岗位名称 | 学历、学位 | 考生序号 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
01 | 中医脑病科医师 | 博士研究生 | 1 | 张海燕 | 342125********002x | 79.20 | 是 | |
02 | 外科医师 | 博士研究生 | 1 | 孟繁杰 | 132826********3012 | 85.00 | 是 | |
03 | 普外科医师 | 本科 | 1 | 胡伟 | 320602********0017 | 83.40 | 是 | |
本科 | 2 | 毕诗胜 | 360423********0039 | 83.20 | 是 | |||
04 | 影像科医师 | 本科 | 1 | 吉卫东 | 321102********1919 | 79.00 | 是 | |
本科 | 2 | 蔡国荣 | 622225********0017 | 78.40 | 是 | |||
05 | 介入科医师 | 硕士研究生 | 1 | 郑磊 | 321025********1419 | 84.40 | 是 | |
06 | 肿瘤科医师 | 本科 | 1 | 钱永红 | 140202********3035 | 75.60 | 是 | |
注:请进入体检人员名单者(空腹)于2017年4月16日8:00前在我院体检中心(先到人事处领取体检通知)进行体检。 |
泰州市中医院服务号二维码
泰州市中医院订阅号二维码