泰州市中医院2019年招聘考试综合成绩公布 3月22-23日

来源:泰州市中医院  作者:编辑  时间:2019-03-26 16:11:04

泰州市中医院2019年招聘考试综合成绩公布
序号 专业 姓 名 性别 出生年月 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
1 口腔医学 孙扬羊 199410 86.00  79.00  81.80 
2 花志鹏 199611 90.00  67.00  76.20 
3 陈泽宇 199603 82.00  72.20  76.12 
4 杨晨 199509 78.00  72.20  74.52 
1 医学影像学 郁惠 199503 98.00  72.20  82.52 
2 顾凡 199608 68.00  70.40  69.44 
3 焦丽莎 199503 62.00  70.20  66.92 
1 临床医学 张鑫辉 199510 84.00  75.20  78.72 
2 钱雨欣 199603 87.00  69.20  76.32 
3 陈菲菲 199411 80.00  73.20  75.92 
4 夏婷婷 199603 73.00  71.60  72.16 
5 姚远 199512 55.00  72.00  65.20 
6 钱澄澄 199412 48.00  73.20  63.12 
1 针灸推拿学 葛春梅 199506 83.00  69.20  74.72 
2 魏鹏 199606 66.00  75.40  71.64 
3 徐跃文 199405 68.00  69.60  68.96 
4 盛文婷 199509 73.00  65.40  68.44 
5 陈阳 199311 67.00  68.80  68.08 
6 吴成阳 199704 65.00  70.00  68.00 
7 吴晨申 199609 69.00  67.20  67.92 
8 杨浩 199305 66.00  69.00  67.80 
9 朱钰屹 199509 59.00  73.00  67.40 
10 李秋 199408 54.00  69.80  63.48 
11 邹溢凡 199505 50.00  72.20  63.32 
12 孙默 199701 54.00  63.60  59.76 
13 郁文俊 199411 38.00  63.40  53.24 
1 中药学 邱欣怡 199708 81.00  69.40  74.04 
2 曹涵宇 199707 61.00  71.80  67.48 
3 马秋菊 199412 68.00  62.80  64.88 
4 房雨彤 199707 52.00  70.40  63.04 
5 许欣悦 199608 53.00  68.40  62.24 
6 祝雅 199707 56.00  66.20  62.12 
1 药学 刘宇航 199708