来源:泰州市中医院 作者:编辑 时间:2019-04-16 16:10:07
| 泰州市中医院2019年招聘考试成绩 | ||||||
| 序号 | 报考岗位 | 姓 名 | 性别 | 成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 静配中心 | 卫盼 | 女 | 82.00 | 是 | |
| 2 | 静配中心 | 虞慧 | 女 | 79.40 | 是 | |
| 3 | 静配中心 | 姜达 | 男 | 78.60 | 是 | |
| 4 | 静配中心 | 马小梅 | 女 | 78.20 | 是 | |
| 5 | 静配中心 | 顾颖 | 女 | 74.20 | 是 | |
| 6 | 静配中心 | 焦明生 | 男 | 70.40 | 否 | |
| 7 | 静配中心 | 马晶晶 | 女 | 65.00 | 否 | |
| 8 | 静配中心 | 王颖 | 女 | 63.40 | 否 | |
泰州市中医院服务号二维码
泰州市中医院订阅号二维码
苏公网安备 32120202010258号