来源:泰州市中医院 作者:编辑 时间:2025-06-30 16:49:22
尊敬的患者及家属:
为深入贯彻落实《国家卫生健康委财务司关于印发〈规范公立医疗机构预交金管理工作指引〉的通知》(国卫财务经便函〔2025〕34 号)文件精神,进一步优化患者就医资金管理流程,提升医疗服务效率与质量,现将部分住院病种预交金收取标准明细公示如下,自2025 年 6 月 30 日起执行,望周知。
泰州市中医院住院病种预交金收取标准明细 | ||||
|
|
|
| 单位:元 |
序号 | 诊断 | 自费 | 城乡居民医保 | 城镇职工医保 |
1 | 肺炎,病原体未特指 | 9000 | 3500 | 2000 |
2 | 非胰岛素依赖型糖尿病 | 9500 | 4200 | 2300 |
3 | 胃炎和十二指肠炎 | 7500 | 3200 | 1500 |
4 | 脑梗死 | 11500 | 5000 | 2500 |
5 | 心绞痛 | 11000 | 4000 | 2500 |
6 | 特发性(原发性)高血压 | 8500 | 3000 | 2000 |
7 | 急性支气管炎 | 4000 | 2500 | 1500 |
8 | 多发性和未特指部位的急性上呼吸道感染 | 3500 | 2000 | 1500 |
9 | 心力衰竭 | 13000 | 4500 | 2500 |
10 | 痔 | 10000 | 5000 | 2500 |
11 | 胆石症(手术) | 15000 | 8000 | 4500 |
12 | 慢性缺血性心脏病 | 11000 | 4500 | 2500 |
13 | 经剖宫产术的单胎分娩 | 8500 | 5000 | 3000 |
14 | 前列腺增生 | 17000 | 8500 | 5000 |
15 | 急性阑尾炎 | 14000 | 5500 | 3000 |
16 | 子宫平滑肌瘤 | 19000 | 9000 | 4500 |
17 | 腹股沟疝 | 15000 | 6500 | 3500 |
18 | 肠易激综合征 | 6000 | 2500 | 1500 |
19 | 带状疱疹 | 8500 | 3500 | 2000 |
20 | 痛风 | 7500 | 3000 | 1500 |
21 | 急性心肌梗死 | 24000 | 11000 | 6000 |
22 | 胆囊炎(非手术) | 7000 | 3000 | 2000 |
23 | 丹毒 | 7500 | 3000 | 1500 |
24 | 十二指肠溃疡 | 7000 | 3000 | 1500 |
25 | 肺部感染 | 7500 | 3500 | 2000 |
泰州市中医院服务号二维码
泰州市中医院订阅号二维码