来源:泰州市中医院 作者:编辑 时间:2025-12-20 11:40:01
| 泰州市中医院2025年公开招聘高层次专业技术人员 笔试成绩及进入面试人员名单 | |||||
| 序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入 面试 |
| 1 | 神经外科医师 | 06 | 202512200601 | 88.00 | 是 |
| 2 | 肺病科中医师 | 07 | 202512200701 | 87.00 | 是 |
| 3 | 老年医学科中医师 | 08 | 202512200801 | 89.00 | 是 |
| 4 | 脾胃病科中医师 | 09 | 202512200901 | 90.00 | 是 |
| 5 | 脾胃病科中医师 | 09 | 202512200902 | 79.00 | 是 |
| 6 | 血液科中医师 | 10 | 202512201001 | 88.00 | 是 |
| 7 | 内分泌科中医师 | 11 | 202512201101 | 89.00 | 是 |
| 8 | 肿瘤科中医师 | 12 | 202512201201 | 85.00 | 是 |
| 9 | 风湿病科中医师 | 13 | 202512201301 | 89.00 | 是 |
| 10 | 针灸科医师 | 14 | 202512201401 | 86.00 | 是 |
| 11 | 儿科医师 | 15 | 202512201501 | 83.00 | 是 |
| 12 | 儿科医师 | 15 | 202512201502 | 61.00 | 是 |
| 13 | 超声医学科医师 | 16 | 202512201601 | 85.00 | 是 |
| 14 | 护理 | 17 | 202512201701 | 89.00 | 是 |
| 15 | 护理 | 17 | 202512201702 | 87.00 | 是 |
| 16 | 护理 | 17 | 202512201703 | 88.00 | 是 |
| 17 | 护理 | 17 | 202512201705 | 77.00 | 是 |
| 18 | 护理 | 17 | 202512201706 | 79.00 | 是 |
| 19 | 护理 | 17 | 202512201707 | 77.00 | 是 |
| 20 | 护理 | 17 | 202512201708 | 70.00 | 是 |
| 21 | 护理 | 17 | 202512201709 | 81.00 | 是 |
| 22 | 检验技师 | 18 | 202512201801 | 89.00 | 是 |
| 23 | 检验技师 | 18 | 202512201802 | 78.00 | 是 |
| 24 | 检验技师 | 18 | 202512201803 | 76.00 | 是 |
| 25 | 影像技师 | 19 | 202512201901 | 74.00 | 是 |
| 26 | 影像技师 | 19 | 202512201903 | 66.00 | 是 |
| 27 | 中药师 | 20 | 202512202001 | 90.00 | 是 |
| 28 | 中药师 | 20 | 202512202002 | 95.00 | 是 |
| 29 | 中药师 | 20 | 202512202003 | 80.00 | 是 |
| 30 | 药师 | 21 | 202512202101 | 88.00 | 是 |
| 31 | 药师 | 21 | 202512202103 | 75.00 | 是 |
| 32 | 药师 | 21 | 202512202104 | 61.00 | 是 |
| 33 | 卫生管理 | 22 | 202512202201 | 89.00 | 是 |
泰州市中医院服务号二维码
泰州市中医院订阅号二维码
苏公网安备 32120202010258号